> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.ones1ght.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 주요 에러 코드

<Info>
  SDK 에서 오류가 발생하면 일부 기능이 동작하지 않을 수 있지만, 기존 앱은 정상적으로 작동합니다. <br />
  SDK 에러를 조치하기 위해 코드를 변경했다면 새 앱 빌드를 게시해야 하며, 게시가 완료되면 앱 사용자에게 업데이트를 유도하세요.
</Info>

<div className="os-equal-tables">
  ## 에러 등급

  | 등급 | 상세 내용 |
  | - | - |
  | **ERROR (오류)** | 특정 기능이 동작하지 않습니다. 즉시 조치가 필요합니다. |
  | **WARN (경고)** | 기능은 동작하지만 조치가 필요합니다. |
  | **INFO (알림)** | 기능은 정상 동작하며, 동작 상태를 확인할 수 있습니다. |

  ## 초기화 · 인증

  | 에러 코드 | 상세 내용 |
  | - | - |
  | **E1001** | SDK 를 초기화하지 않고 함수를 호출했습니다. |
  | **E1002** | SDK 키를 잘못 입력했거나, 만료 또는 폐기된 키입니다. |
  | **E1003** | 구독 상태가 아니어서 측위 서비스를 사용할 수 없습니다. |
  | **E1004** | 프로필을 연결하지 않은 상태에서 측위를 시작할 수 없습니다. |
  | **E1007** | 유효하지 않은 측위(GeoSpace) 키입니다. |

  ## 기기 · 권한

  | 에러 코드 | 상세 내용 |
  | - | - |
  | **E2001** | 지원하지 않는 OS 버전입니다. |
  | **E2002** | 측위 기능을 지원하지 않는 기기입니다. |
  | **E2003** | 측위 기능 사용 권한이 거부되었습니다. |
  | **E2004** | 블루투스가 꺼져 있습니다. |

  ## 공간 설정

  | 에러 코드 | 상세 내용 |
  | - | - |
  | **E3001** | 건물 정보 없이 층을 지정했습니다. |
  | **E3002** | 이 층에 로케이터가 없습니다. |
  | **E3003** | 이 층에 측위 세션 정보가 없습니다. |
  | **E3004** | 이 층에 구역이 없어 이벤트가 발생하지 않습니다. |
  | **E3006** | 서버에서 로케이터 정보를 조회할 수 없습니다. |
  | **E3007** | BLE 신호를 받지 못해 층을 찾지 못했습니다. |
  | **E3008** | 측위 엔진이 찾은 층이 콘솔과 일치하지 않습니다. |
  | **E3009** | 측위 엔진의 영역이 콘솔과 일치하지 않습니다. |

  ## 측위

  | 에러 코드 | 상세 내용 |
  | - | - |
  | **E4001** | 측위 세션이 종료되었거나 찾을 수 없습니다. |
  | **E4002** | 사용자의 현재 위치 정보를 얻을 수 없습니다. |
  | **E4003** | 로케이터 신호가 약하거나 수신되지 않습니다. |
  | **E4004** | 구역 이벤트가 동작하지 않거나 판별할 수 없습니다. |

  ## 서버 통신 · 전송

  | 에러 코드 | 상세 내용 |
  | - | - |
  | **E5001** | 네트워크가 오프라인 상태입니다. |
  | **E5002** | SDK 서버 오류입니다. |
  | **E5003** | 지원하지 않는 SDK 버전이어서 접근이 거부되었습니다. |
  | **E5004** | 접근할 수 없는 리소스(건물 또는 층)입니다. |
  | **E5005** | 서버 응답을 처리하지 못했습니다. |
  | **E5006** | 전송하지 못한 좌표가 유실되었습니다. |

  ## 동작 알림

  | 코드 | 상세 내용 |
  | - | - |
  | **I1001** | SDK 초기화가 완료되었습니다. |
  | **I1002** | 프로필을 연결했습니다. |
  | **I3001** | 층을 지정했습니다. |
  | **I3002** | 도면이 없는 층입니다. 측위 정보는 정상적으로 전송됩니다. |
  | **I4001** | 측위를 시작합니다. |
  | **I4002** | 측위를 종료합니다. |
  | **I5001** | 새 전송 주기를 적용했습니다. 기본값이면 표시되지 않습니다. |
</div>


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.