> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.ones1ght.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# SDK エラーコード一覧

> OneS1ght SDK のエラーコードをご案内します。

## SDK エラーコードの概要

| コード系列   | 内容                      |
| ------- | ----------------------- |
| `1xxx`  | SDK の初期化・認証に関するもの       |
| `2xxx`  | モバイル端末に関するもの            |
| `3xxx`  | 空間情報に関するもの              |
| `4xxx`  | 測位に関するもの                |
| `5xxx`  | OneS1ght サーバーとの通信に関するもの |
| `Ixxxx` | SDK の動作通知               |

## 1000 番台 — SDK の初期化・認証

| コード     | 意味                        |
| ------- | ------------------------- |
| `E1001` | SDK の初期化に失敗しました。          |
| `E1002` | 無効な SDK API キーです。         |
| `E1003` | コンソールで測位情報が設定されていません。     |
| `E1004` | モバイル利用者のプロフィールが登録されていません。 |

## 2000 番台 — モバイル端末

| コード     | 意味                               |
| ------- | -------------------------------- |
| `E2001` | 対応していない iOS バージョンです。             |
| `E2002` | Nearby Interaction に対応していない端末です。 |
| `E2003` | Nearby Interaction の利用権限がありません。  |

## 3000 番台 — 空間情報

| コード     | 意味                       |
| ------- | ------------------------ |
| `E3001` | 測位情報を収集するフロアが選択されていません。  |
| `E3002` | 選択したフロアにロケーターがありません。     |
| `E3003` | 選択したフロアのセッション情報が見つかりません。 |
| `E3004` | 選択したフロアにゾーンが存在しません。      |

## 4000 番台 — 測位

| コード     | 意味                      |
| ------- | ----------------------- |
| `E4001` | 選択したフロアのセッションが見つかりません。  |
| `E4002` | 登録された座標と実際の空間配置が一致しません。 |
| `E4003` | 一部のロケーター信号が見つかりません。     |

## 5000 番台 — OneS1ght サーバーとの通信

| コード     | 意味                           |
| ------- | ---------------------------- |
| `E5001` | ネットワークに接続できません。              |
| `E5002` | OneS1ght 側で内部サーバーエラーが発生しました。 |
| `E5003` | SDK を最新バージョンに更新してください。       |
| `E5004` | API キーの認証に失敗しました。            |
| `E5005` | サーバーからの応答を受け取れませんでした。        |
| `E5006` | 座標情報を送信できませんでした。             |

## SDK の動作通知

動作通知はエラーではなく、**SDK の内部動作をお知らせするログ**です。

| コード     | 意味       | 例                                       |
| ------- | -------- | --------------------------------------- |
| `I1001` | 初期化完了    | `tenant=…`                              |
| `I1002` | プロフィール連携 | —                                       |
| `I3001` | フロア指定    | `building=… floor=… locators=N zones=M` |
| `I4001` | 測位開始     | `visitor=v-20260820-001`                |
| `I4002` | 測位終了     | `visitor=… points=N`                    |
| `I5001` | 送信頻度の適用  | `rate=20`（デフォルトの 4 と異なる場合のみ）            |

<Warning>
  UWB ロケーターとの通信のデバッグについては、以下の項目をご覧ください。<br />
  [ドキュメント - ログの取得方法](/ja/sdk/faq/logging)
</Warning>
