> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.ones1ght.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 0. 개요

> 모바일 측위 인프라 구축 매뉴얼의 적용 범위와 표기 규칙, 주요 용어 및 전체 구성을 안내합니다.

## 1) 문서 정보

| 항목    | 내용                                                                                                                                    |
| ----- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 적용 기준 | <span style={{display:'flex',alignItems:'baseline',gap:'0.3em'}}><span>·</span><span>GeoSpace 및 OneS1ght 2026년 8월 화면 기준</span></span> |
| 대상 장비 | <span style={{display:'flex',alignItems:'baseline',gap:'0.3em'}}><span>·</span><span>AN-500 로케이터</span></span>                        |
| 대상 독자 | <span style={{display:'flex',alignItems:'baseline',gap:'0.3em'}}><span>·</span><span>현장 설치 담당자 및 운영 담당자</span></span>                 |
| 버전    | <span style={{display:'flex',alignItems:'baseline',gap:'0.3em'}}><span>·</span><span>v1.0</span></span>                               |

## 2) 적용 범위 및 전제

본 매뉴얼은 다음을 전제로 작성되었습니다.

* 로케이터 4대를 감지 영역의 각 모서리에 배치하는 구성(약 15 m × 15 m 공간 기준)을 기준으로 설명합니다. 로케이터 수량이 증가하거나 공간 형태가 불규칙한 경우 별도 설정이 필요할 수 있습니다.
* 본 매뉴얼은 모바일 디바이스를 이용한 다운링크 방식(DL-TDoA)을 기준으로 설명합니다. 다운링크 방식은 로케이터가 송출한 신호를 모바일 기기가 수신하여 위치를 계산하는 방식입니다.
* 사람 또는 자산에 태그를 부착하는 업링크 방식은 장비 및 구성이 다르므로 본 매뉴얼에서는 다루지 않습니다.

## 3) 용어

| 용어                | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ----------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 감지 영역             | <span style={{display:'flex',alignItems:'baseline',gap:'0.3em'}}><span>·</span><span>로케이터가 배치된 측위 영역으로, 해당 영역 내에서 위치를 측정</span></span>                                                                                                                                                                                  |
| 기준 방향             | <span style={{display:'flex',alignItems:'baseline',gap:'0.3em'}}><span>·</span><span>공간의 방향을 정의하기 위한 기준이 되는 윗변으로, 도면의 방향과 좌표 체계를 설정할 때 사용</span></span>                                                                                                                                                                 |
| 다운링크(DL-TDoA)     | <span style={{display:'flex',alignItems:'baseline',gap:'0.3em'}}><span>·</span><span>로케이터가 송출한 신호를 모바일 기기가 수신하여 위치를 계산하는 방식</span></span>                                                                                                                                                                               |
| 도면 스케일링           | <span style={{display:'flex',alignItems:'baseline',gap:'0.3em'}}><span>·</span><span>도면 이미지상의 거리와 실제 공간의 거리(m)를 일치시키는 작업</span></span>                                                                                                                                                                                  |
| 로케이터(Locator)     | <span style={{display:'flex',alignItems:'baseline',gap:'0.3em'}}><span>·</span><span>벽면 또는 삼각대 등에 설치하여 UWB 신호를 송출하는 장비</span></span>                                                                                                                                                                                    |
| 마스터 로케이터(INP)     | <span style={{display:'flex',alignItems:'baseline',gap:'0.3em'}}><span>·</span><span>클러스터에서 신호 송출의 기준이 되는 로케이터</span></span><span style={{display:'flex',alignItems:'baseline',gap:'0.3em'}}><span>·</span><span>마스터 로케이터가 먼저 신호를 송출하면 나머지 로케이터(RES)가 정해진 순서에 따라 이어서 송출하며, 모바일 기기는 각 신호의 도착 시간 차이로 위치를 계산</span></span> |
| 세션 ID             | <span style={{display:'flex',alignItems:'baseline',gap:'0.3em'}}><span>·</span><span>클러스터를 식별하는 값</span></span>                                                                                                                                                                                                         |
| 시뮬레이션 모드          | <span style={{display:'flex',alignItems:'baseline',gap:'0.3em'}}><span>·</span><span>파트너 키가 등록되지 않은 상태에서 샘플 도면을 사용하여 설정 및 기능을 확인하는 모드</span></span>                                                                                                                                                                     |
| 기준점(0, 0)         | <span style={{display:'flex',alignItems:'baseline',gap:'0.3em'}}><span>·</span><span>기준 방향을 바라봤을 때 왼쪽 아래 모서리에 해당하는 좌표 시작점</span></span>                                                                                                                                                                                 |
| 오프셋               | <span style={{display:'flex',alignItems:'baseline',gap:'0.3em'}}><span>·</span><span>개념적인 기준점(0, 0)과 도면상 좌표의 차이. 도면 이미지에 벽 두께나 여백이 포함된 경우 발생</span></span>                                                                                                                                                              |
| 클러스터              | <span style={{display:'flex',alignItems:'baseline',gap:'0.3em'}}><span>·</span><span>여러 로케이터를 하나의 송출 그룹으로 묶어 구성한 단위</span></span>                                                                                                                                                                                       |
| 파트너 키(gpk\_)      | <span style={{display:'flex',alignItems:'baseline',gap:'0.3em'}}><span>·</span><span>GeoSpace에서 발급 후 OneS1ght에 등록하는 연동용 키</span></span>                                                                                                                                                                                 |
| GeoSpace          | <span style={{display:'flex',alignItems:'baseline',gap:'0.3em'}}><span>·</span><span>건물·층 도면에 실제 설치된 로케이터의 위치를 일치시키고, 로케이터 좌표 및 이벤트 영역 등의 정보를 관리하는 소프트웨어</span></span><span style={{display:'flex',alignItems:'baseline',gap:'0.3em'}}><span>·</span><span>모바일 SDK에서 사용할 수 있도록 해당 정보를 제공</span></span>                  |
| OneS1ght          | <span style={{display:'flex',alignItems:'baseline',gap:'0.3em'}}><span>·</span><span>GeoSpace에서 수집된 측위 데이터를 분석하고 활용하는 클라우드 서비스</span></span>                                                                                                                                                                            |
| SDK 키(ock\_sdk\_) | <span style={{display:'flex',alignItems:'baseline',gap:'0.3em'}}><span>·</span><span>고객 애플리케이션에서 SDK가 API를 호출할 때 사용하는 인증 키</span></span>                                                                                                                                                                                |
| Zone(구역)          | <span style={{display:'flex',alignItems:'baseline',gap:'0.3em'}}><span>·</span><span>도면 위에 지정하는 영역으로, 진입·이탈·체류 이벤트의 기준으로 사용</span></span>                                                                                                                                                                               |

## 4) 전체 구성

측위 인프라 구축은 다음 순서로 진행합니다. 각 단계는 이전 단계의 완료를 전제로 합니다.

| 단계                                    | 내용                                  | 작업 환경               |
| ------------------------------------- | ----------------------------------- | ------------------- |
| [1. 설치 전 준비](/geospace/site-survey)   | 현장 확인 및 도면·필요 물품 준비                 | 현장                  |
| [2. 계정 등록](/geospace/onboarding)      | 사용자 등록 및 라이선스 확인                    | GeoSpace            |
| [3. 공간 등록](/geospace/spaces)          | 건물·층 등록 및 도면 설정                     | GeoSpace            |
| [4. 측정 장비 설치 및 등록](/geospace/install) | 로케이터 등록 및 현장 설치                     | 현장 · GeoSpace       |
| [5. 측위 기능 활성화](/geospace/placement)   | 설치 위치를 측정하여 도면에 반영하고 로케이터를 클러스터로 구성 | 현장 · GeoSpace       |
| [6. 측위 정보 연동](/geospace/connect)      | OneS1ght에 등록 및 측위 정보 연동             | GeoSpace · OneS1ght |
| [7. 동작 검증](/geospace/verify)          | 정상 동작 확인                            | 현장                  |

설치 및 운영 중 발생하는 문제는 [트러블슈팅](/troubleshooting)에서 증상별로 확인할 수 있습니다.
