> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.ones1ght.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 개요

> 태그 측위 연계 가이드의 적용 범위, 연계 구조 및 용어입니다.

## 1) 적용 범위

본 가이드는 태그 측위용 GeoSpace와 OneS1ght를 연계하는 설정을 안내합니다.

* 태그 측위는 태그를 부착한 사람·자산(객체)의 위치를 측위하는 방식입니다.
* 태그 측위용 GeoSpace는 [모바일 측위용 GeoSpace(GeoSpace Intelligence Hub)](/geospace/overview)와는
  별개의 플랫폼입니다. 접속 주소와 화면 구성이 서로 다릅니다.
* 공간 등록·하드웨어 설치 등 구축 가이드는 이후 추가될 예정이며,
  현재는 [외부 연계](/geospace-tag/external-link)와 [측위 연결](/geospace-tag/connect)만 다룹니다.

<Info>
  본 가이드는 GeoSpace에 접속한 상태를 전제로 합니다.
  접속 환경은 클라우드 또는 온프레미스(고객사 서버)로 구성되며,
  접속 주소와 계정 정보는 서비스 도입 시 안내됩니다.
</Info>

## 2) 연계 구조

태그 측위 연계는 OneS1ght와 GeoSpace를 오가며 다음 순서로 등록합니다.

1. **OneS1ght에 수신 채널 추가** ([외부 연계 · (1) 수신 채널 추가](/geospace-tag/external-link#1-수신-채널-추가-ones1ght))<br />
   태그 데이터를 받을 수신 채널을 만들면 주소·포트가 배정됩니다.

2. **GeoSpace 외부연계에 수신 채널 등록** ([외부 연계 · (2) 외부 연계 등록](/geospace-tag/external-link#2-외부-연계-등록-geospace))<br />
   외부연계 메뉴에 ①에서 배정받은 주소·포트를 등록하고 송신을 켜면, 태그 이벤트가 발생할 때마다 태그 좌표가 UDP로 전송됩니다.

3. **OneS1ght에 GeoSpace 등록** ([측위 연결](/geospace-tag/connect))<br />
   OneS1ght의 태그 측위 설정에 GeoSpace 서버 주소와 API 키를 등록합니다.

<Info>
  외부연계는 등록된 서버로 데이터를 전송하는 방식이므로, 수신 측 서버(OneS1ght)의 아이피가
  고정되어 있어야 합니다.
</Info>

## 3) 용어

| 용어         | 설명                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ---------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 프로젝트       | <span style={{display:'flex',alignItems:'baseline',gap:'0.3em'}}><span>·</span><span>하나의 현장(공간·장비·객체)을 관리하는 단위</span></span><span style={{display:'flex',alignItems:'baseline',gap:'0.3em'}}><span>·</span><span>로그인 후 첫 화면에서 선택</span></span>       |
| 객체(Object) | <span style={{display:'flex',alignItems:'baseline',gap:'0.3em'}}><span>·</span><span>태그를 부착하여 위치를 관리하는 대상(사람·자산 등)</span></span>                                                                                                                     |
| 태그         | <span style={{display:'flex',alignItems:'baseline',gap:'0.3em'}}><span>·</span><span>객체에 부착하는 측위 신호 송출 장비</span></span>                                                                                                                              |
| 외부연계       | <span style={{display:'flex',alignItems:'baseline',gap:'0.3em'}}><span>·</span><span>태그 이벤트를 외부 시스템으로 전송하는 기능</span></span><span style={{display:'flex',alignItems:'baseline',gap:'0.3em'}}><span>·</span><span>객체 관리 메뉴에서 설정</span></span>          |
| 통신 정보      | <span style={{display:'flex',alignItems:'baseline',gap:'0.3em'}}><span>·</span><span>외부연계에서 데이터를 받을 서버의 프로토콜·아이피·포트·포맷 설정</span></span>                                                                                                              |
| API 키      | <span style={{display:'flex',alignItems:'baseline',gap:'0.3em'}}><span>·</span><span>외부 시스템이 GeoSpace 정보를 조회할 때 사용하는 인증 키</span></span><span style={{display:'flex',alignItems:'baseline',gap:'0.3em'}}><span>·</span><span>계정 정보에서 확인</span></span> |
